| Plattform: | MetaTrader 4 | Alpari Direct Pro | Alpari Direct |
| Spreads: | |||
| Instrumente: | 50 Paare | 50 Paare | 50 Paare |
| Fünfte Dezimalstelle: | Ja | Ja | Ja |
| Max Hebel: | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Variabler Hebel: | Ja | Nein | Nein |
| Ausführung: | NDD | NDD | NDD |
| Min Kontogröße: | USD20,000 | USD20,000 | USD20,000 |
| Min Kontraktgröße: | 3 Lots | 10,000 Einheiten der Grundwährung | 10,000 Einheiten der Grundwährung |
| Max Kontraktgröße: | 100 lots | N/A | N/A |
| Inkrement Handelsgröße: | 0.01 | N/A | N/A |
| Maximum offene Position: | Kein Limit |
Kein Limit | Kein Limit |
| Alpari Research: | Ja | Ja | Ja |
| Alpari Academie: | Ja | Ja | Ja |
| Telefonhandel: | Ja | Ja | Ja |
| Kontowährung: | USD, GBP, EUR, JPY, CHF | USD, GBP, EUR, JPY, CHF | USD, GBP, EUR, JPY, CHF |
| Kommission: | Ja | Ja | Ja |
| Expert Advisors Compatibility: | Ja | Nein | Nein |
| Charting Tools: | Ja | Ja | Ja |
*1 Lot entspricht 100,000 Einheiten der Grundwährung.